非通知設定の方は番号表示のうえおかけください。
診療時間 | 月~土曜:9:00~12:30/14:00~17:00 |
|---|
休診日 | 日曜・祝日 |
|---|
歯列矯正を検討する際、まず気になるのが治療費ではないでしょうか。
そこで当院では、費用を分割払いできる「デンタルローン」という医療ローンを導入しています。
デンタルローンとは、歯科の治療費に利用できる医療ローンで、治療にかかる費用を分割払いにできます。
ローンの審査はありますが、20歳以上の安定した収入のある方なら利用でき、分割する回数に応じて月々の支払金額が決まります。
最大120回までの分割払いが可能です。
デンタルローンを利用すれば、まとまった資金が手元になくても治療を受けることができます。
「費用をためるまで、歯並びをきれいにできない」とお困りだった方でも、すぐに治療を開始いただけます。
デンタルローンを利用した場合でも、医療費控除が受けられますので、ご安心ください。
クレジットカードでも月々の分割払いはできますが、デンタルローンとの大きな違いは金利手数料にあります。
クレジットカードの金利が15%前後なのに対し、デンタルローンの金利手数料は3%〜15%。
治療費に使われる医療ローンなので、金利が優遇されています。
クレジットカードよりも、デンタルローンの方が患者さまの総負担額が少なく済んでお得です。
| 治療費の総額 | 452,000円 |
|---|
| 条 件 | 金利手数料4.4%。ボーナス払いなし。 |
|---|
| 初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
| 12回 | 39,348円 | 38,500円 | 462,848円 |
| 24回 | 19,918円 | 19,700円 | 473,018円 |
| 36回 | 14,323円 | 13,400円 | 483,323円 |
| 48回 | 14,364円 | 10,200円 | 493,764円 |
| 60回 | 8,786円 | 8,400円 | 504,386円 |
| 84回 | 11,392円 | 6,200円 | 525,992円 |
| 120回 | 12,130円 | 4,600円 | 559,530円 |
(税込み)
| 治療費の総額 | 905,000円 |
|---|
| 条 件 | 金利手数料4.4%。ボーナス払いなし。 |
|---|
| 初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
| 12回 | 77,520円 | 77,200円 | 926,720円 |
| 24回 | 40,882円 | 39,400円 | 947,082円 |
| 36回 | 29,716円 | 26,800円 | 967,716円 |
| 48回 | 25,122円 | 20,500円 | 988,622円 |
| 60回 | 18,689円 | 16,800円 | 1,009,889円 |
| 84回 | 15,648円 | 12,500円 | 1,053,148円 |
| 120回 | 13,599円 | 9,300円 | 1,120,299円 |
(税込み)
| 治療費の総額 | 905,000円 |
|---|
| 条 件 | 金利手数料4.4%。ボーナス払いなし。 |
|---|
| 初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
| 12回 | 77,520円 | 77,200円 | 926,720円 |
| 24回 | 40,882円 | 39,400円 | 947,082円 |
| 36回 | 29,716円 | 26,800円 | 967,716円 |
| 48回 | 25,122円 | 20,500円 | 988,622円 |
| 60回 | 18,689円 | 16,800円 | 1,009,889円 |
| 84回 | 15,648円 | 12,500円 | 1,053,148円 |
| 120回 | 13,599円 | 9,300円 | 1,120,299円 |
(税込み)
| 治療費の総額 | 955,000円 |
|---|
| 条 件 | 金利手数料4.4%。ボーナス払いなし。 |
|---|
| 初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
| 12回 | 82,520円 | 81,400円 | 977,920円 |
| 24回 | 42,607円 | 41,600円 | 999,407円 |
| 36回 | 30,681円 | 28,300円 | 1,021,181円 |
| 48回 | 23,342円 | 21,700円 | 1,043,242円 |
| 60回 | 21,384円 | 17,700円 | 1,065,684円 |
| 84回 | 15,733円 | 13,200円 | 1,111,333円 |
| 120回 | 15,994円 | 9,800円 | 1,182,194円 |
(税込み)
| 治療費の総額 | 452,000円(インビザラインライトの場合) |
|---|
| 条 件 | 金利手数料4.4%。ボーナス払いなし。 |
|---|
| 初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
| 12回 | 39,348円 | 38,500円 | 462,848円 |
| 24回 | 19,918円 | 19,700円 | 473,018円 |
| 36回 | 14,323円 | 13,400円 | 483,323円 |
| 48回 | 14,364円 | 10,200円 | 493,764円 |
| 60回 | 8,786円 | 8,400円 | 504,386円 |
| 84回 | 11,392円 | 6,200円 | 525,992円 |
| 120回 | 12,130円 | 4,600円 | 559,530円 |
(税込み)
| 治療費の総額 | 110,000~955,000円 |
|---|
| 条 件 | 金利手数料4.4%。ボーナス払いなし。 |
|---|
| 初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
| 12回 | 82,520円 | 81,400円 | 977,920円 |
| 24回 | 42,607円 | 41,600円 | 999,407円 |
| 36回 | 30,681円 | 28,300円 | 1,021,181円 |
| 48回 | 23,342円 | 21,700円 | 1,043,242円 |
| 60回 | 21,384円 | 17,700円 | 1,065,684円 |
| 84回 | 15,733円 | 13,200円 | 1,111,333円 |
| 120回 | 15,994円 | 9,800円 | 1,182,194円 |
(税込み)
※治療費の総額955,000円の場合
デンタルローンは、以下のステップで簡単にご利用いただけます。
デンタルローンは、お手持ちのスマホを使って利用金額や分割払いの回数などの項目を入力し、ネットから申込みます。
ローン会社の審査を受けます。最短5分で審査結果が出ます。
ローン会社の審査に通ったら治療を開始できますので、治療のご予約をお取りください。
無料の矯正相談を実施中。ご相談にのるのは、矯正経験35年・症例累計3,310件の矯正専門チームの歯科医師たちです。ぜひお気軽にご相談ください。
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ─ |
| 14:00~17:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ─ |
休診日:日曜・祝日
JRまたは京成線「千葉駅」よりバス15分、
「加曽利中入口」で下車し徒歩2分。
▶アクセスマップへ
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ |
午前: 9:00~12:30
午後:14:00~17:00
休診日:日曜・祝日